|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金具形式 | 金具全長 | リング数 | リング内径 | リング形状 | 本体幅 | 金具オプション |
| PE | 123mm | 2 | 13mm | R型 | 17mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 16mm | R型 | 20mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 19mm | R型 | 20mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 23mm | R型 | 20mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 25mm | R型 | 26mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 32mm | R型 | 26mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 38mm | R型 | 26mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 13mm | D型 | 17mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 16mm | D型 | 20mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 20mm | D型 | 20mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 25mm | D型 | 26mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 32mm | D型 | 26mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 38mm | D型 | 26mm | SR |
| PE | 123mm | 2 | 13mm | R型 | 17mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 16mm | R型 | 20mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 19mm | R型 | 20mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 25mm | R型 | 26mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 32mm | R型 | 26mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 38mm | R型 | 26mm | 000 |
| PE | 123mm | 2 | 13mm | D型 | 17mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 16mm | D型 | 20mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 20mm | D型 | 20mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 25mm | D型 | 26mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 32mm | D型 | 26mm | 000 |
| PE | 133mm | 2 | 38mm | D型 | 26mm | 000 |
| PE | 282mm | 4 | 13mm | R型 | 17mm | SR |
| PE | 282mm | 4 | 16mm | R型 | 20mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 19mm | R型 | 20mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 25mm | R型 | 26mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 32mm | R型 | 26mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 38mm | R型 | 26mm | SR |
| PE | 282mm | 4 | 13mm | D型 | 17mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 16mm | D型 | 20mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 20mm | D型 | 20mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 25mm | D型 | 26mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 32mm | D型 | 26mm | SR |
| PE | 287mm | 4 | 38mm | D型 | 26mm | SR |
|
|
| *実際の商品は写真と色が違うことがあります。 |
|
|