カドミウム | 検出せず |
---|---|
ヒ素 | 検出せず |
ホルムアルデヒド | 限度5ppm以下 |
耐光 | JIS L0842第3露出法 4級 |
洗濯 | JIS L0844(A-2,3号) 5級 |
汗 | JIS L0848 A法(酸・アルカリ) 5級 |
貯蔵中昇華 | JIS L0854 5級 |
ドライクリーニング | JIS L0860 5級 |
ホックの剥離検査 | 股裂き法 10.1Kg |
横引張り法 22.5Kg | |
耐熱 | 無荷重下 179℃ |
18.6s/平方cm 124℃ | |
4.6Kg/平方cm 170℃ |
2.一般物性
表はサングリップの一般物性の一覧表です。いずれの特性値とも各種プラスチック中で、高い数値を示しています。
項目 | 測定方法 | 数値・単位 |
---|---|---|
引 張 り 強さ | D638 | 720Kg/平方p |
引張り破断伸び | D638 | 35% |
曲げ降状強さ | D790 | 1,100Kg/平方cm |
曲 げ 弾 性 率 | D790 | 32,000Kg/平方cm |
圧縮応力,10%変形 | D695 | 1,300Kg/平方cm |
アイゾット衝撃値,ノッチ付 | D256 | 8Kg・cm/cm |
ロックウェルかたさ | D785 | M94 |
テーパー磨耗 | D1044 | 18mg/1,000回 |
動 摩 擦 係 数(対鋼) | (鈴木式スラスト試験) | 0.35 |
融 点 | DSC法 | 179℃ |
線 膨 張 係 数 | --- | 8.1 10−5/℃ |
比 熱 | 0.35 | Cal/g・℃ |
熱伝導度 | --- | 0.20Kcal/m-hr・℃ |
熱 変 形 温 度 18.6Kg/平方cm | D648 | 124℃ |
↑ 4.6Kg/平方cm | ↑ | 170℃ |
密 度 | D1505 | 1.42g/平方cm |
吸水率・水中24時間 | D570 | 0.2% |
試験試料 ポリアセタール製スナップボタン(塗装品)
試験方法
1.洗濯試験 JIS-L-0844・C-2S号に準じた50℃×30分間
2.ドライクリーニング試験 JIS-L-860 a.パークロルエチレン 40℃×30分間
b.石油系ドライソルベント 40℃×30分間(JIS-L-0860)
3.スチームプレス試験(スチーム4秒,バキューム4秒)×3回
4.摩擦試験 JIS-L-0849を応用 I型クロックメータ使用
乾式10回 摩擦用白綿布(かんなき3号)を2枚重ねて試験
5.検針機検査 2列並びで合計10個検査。APA-6000コンベア型 サンコー電子製
試験試料 | 洗濯試験 | ドライクリーニング試験 | スチームプレス試験 | 摩擦試験 | 検針器検査 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(色番) | ↑ | バークロ | 石油系 | ↑ | 表面変化 | 汚染 | ↑ |
700純銀ゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
701スーパーシルバー | △ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 4級 | 合格 |
702 A S L | △ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2級 | 合格 |
703オーカーゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2級 | 合格 |
704 M E B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
705 G A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
706 G B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
707ガンメタル | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗× | 1級 | 合格 |
708 M B S | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗× | 4〜5級 | 合格 |
709ホワイトパール | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
710パールシルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗× | 4級 | 合格 |
711 P G | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗× | 3級 | 合格 |
712 P G A | ○ | 縁・面剥離 | ○ | ○ | 摩耗× | 2級 | 合格 |
713 P B | ○ | 縁・面剥離 | ○ | ○ | 摩耗× | 1〜2級 | 合格 |
714 PBN | ○ | 縁・面剥離 | ○ | 布目跡 | 摩耗 | 5級 | 合格 |
715 古美 | ○ | 縁・面剥離 | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
716 純銀シルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
717 ハーフゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2級 | 合格 |
718 G S | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 5級 | 合格 |
719 S G | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2級 | 合格 |
720 志 野 | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
721 グラフィティ | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
722 ストーンワールド | ○ | 縁・面剥離 | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
723 ストーンベージュ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
724 ストーンシルバー | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2級 | 合格 |
725 石 目 | ○ | 全剥離 | ○ | ○ | ○ | 5級 | 合格 |
726 ダイカストブラック | ○ | 縁剥離 | ○ | ○ | 摩耗 × | 1級 | 合格 |
727 べっ甲 | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
728 べっ甲グリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
729べっ甲ワイン | ○ | ○ | □ | ○ | 摩耗 | 2級 | 合格 |
730 夜光グラフィティ | △ | △ | △ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
731 夜光グリーン | △ | △ | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
732 A S D | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 1級 | 合格 |
733 E G S | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2〜3級 | 合格 |
ソフトン 赤 | ○ | 面剥離 | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
ソフトン 黒</th> | ○ | 面剥離 | ○ | ○ | 摩耗 | 5級 | 合格 |
別注品 | ○ | ○ | ○ | ○ | 摩耗 × | 2〜3級 | 合格 |
4.静電気帯電防止
@1点×3の帯電電荷料0.6uc(マイクロクーロン)以下でJIS規格に適用しています。 A耐電電子が自由にプラホックの中を動き回れないので、プラホックを導体としてスパークすることあり得ません。
|
*実際の商品は写真と色が違うことがあります。 |
|